Negara : Indonesia
Provinsi : Kepulauan Riau
Kabupaten : Bintan
Ibukota : Bandar Seri Bentan
Pusat Pemerintahan : Kota Kijang
Bupati : H. Apri Sujadi S.Sos
Luas Wilayah : 1,320.10 km²
Populasi : 157,927 jiwa ( 2018 )
Agama : Islam 87,22%
Kristen 7,25%
Protestan 5,07%
Katolik 2,18%
Buddha 5,10%
Konghucu 0,34%
Hindu 0,08%
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bintan, adalah sebagai berikut (Wikipedia) :
| Kode
Kemendagri
| Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.14 | Bintan Pesisir | 4 | Desa | ||
| 21.01.06 | Bintan Timur | 4 | Kelurahan | ||
| 21.01.07 | Bintan Utara | 4 | 1 | Desa | |
| 21.01.04 | Gunung Kijang | 1 | 3 | Desa | |
| 21.01.13 | Mantang | 4 | Desa | ||
| 21.01.15 | Seri Kuala Lobam | 2 | 3 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 21.01.09 | Tambelan | 1 | 7 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 21.01.10 | Telok Sebong | 1 | 6 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 21.01.08 | Teluk Bintan | 1 | 5 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 21.01.12 | Toapaya | 1 | 3 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| TOTAL | 15 | 36 |
Website : www.bintankab.go.id
Peta :

Tidak ada komentar:
Posting Komentar