Negara : Indonesia
Provinsi : Kepulauan Riau
Kabupaten : Karimun
Ibukota : Tanjung Balai Karimun
Pusat Pemerintahan : Tanjung Balai Karimun
Bupati : Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si.
Luas Wilayah : 1.524,00 km2
Populasi : 231.145 jiwa ( 2018 )
Agama : Islam 83,36%
Budha 11,17%
Kristen 5,08%
Protestan 3,90%
Katolik 1,18%
Konghucu 0,37%
Hindu 0,02%
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Karimun, adalah sebagai berikut (Wikipedia) :
Kemendagri | Kecamatan | Ibu kota | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|
21.02.12 | Belat | Sebele | 6 | ||
21.02.06 | Buru | Buru | 2 | 2 | |
21.02.09 | Durai | Telaga Tujuh | 4 | ||
21.02.03 | Karimun | Tanjung Balai Kota | 6 | 3 | |
21.02.02 | Kundur | Tanjung Batu Kota | 3 | 3 | |
21.02.08 | Kundur Barat | Sawang | 1 | 4 | |
21.02.07 | Kundur Utara | Tanjung Berlian Kota | 1 | 4 | |
21.02.04 | Meral | Meral Kota | 6 | - | |
21.02.10 | Meral Barat | Darussalam | 2 | 2 | |
21.02.01 | Moro | Moro | 2 | 10 | |
21.02.05 | Tebing | Tebing | 5 | 1 | |
21.02.11 | Ungar | Sei. Buluh | 1 | 3 | |
TOTAL | 29 | 42 |
Website : www.kab-karimun.go.id
Peta :